大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230969 16:09:06 | 2 4 6 |
202101230968 16:08:06 | 1 2 4 |
202101230967 16:07:06 | 2 4 6 |
202101230966 16:06:06 | 2 2 6 |
202101230965 16:05:06 | 1 3 3 |
202101230964 16:04:06 | 1 4 4 |
202101230963 16:03:06 | 2 6 6 |
202101230962 16:02:06 | 1 4 6 |
202101230961 16:01:06 | 2 2 5 |
202101230960 16:00:06 | 4 5 5 |
202101230959 15:59:06 | 2 2 6 |
202101230958 15:58:06 | 4 5 5 |
202101230957 15:57:06 | 2 5 6 |
202101230956 15:56:06 | 1 6 6 |
202101230955 15:55:06 | 2 4 5 |
202101230954 15:54:06 | 4 5 6 |
202101230953 15:53:06 | 4 4 6 |
202101230952 15:52:06 | 2 3 6 |
202101230951 15:51:06 | 2 4 6 |
202101230950 15:50:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0969-971期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,15,18】 | 0970期 | ? | ? |
0966-968期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,15,16】 | 0968期 | 1,2,4 | 挂 |
0963-965期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,11,17】 | 0965期 | 1,3,3 | 中 |
0962-964期 | 点数 | 【3,4,9,11,14,17,18】 | 0962期 | 1,4,6 | 中 |
0961-963期 | 点数 | 【3,6,9,11,15,17,18】 | 0961期 | 2,2,5 | 中 |
0958-960期 | 点数 | 【4,5,6,8,14,17,18】 | 0960期 | 4,5,5 | 中 |
0957-959期 | 点数 | 【6,10,12,13,14,15,16】 | 0957期 | 2,5,6 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【9,10,12,13,14,15,18】 | 0956期 | 1,6,6 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,16,18】 | 0955期 | 2,4,5 | 挂 |
0950-952期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,15,16】 | 0952期 | 2,3,6 | 挂 |
0949-951期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,18】 | 0949期 | 3,3,6 | 中 |
0948-950期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,15,16】 | 0948期 | 2,4,4 | 中 |
0945-947期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,15,18】 | 0947期 | 3,4,4 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【5,6,7,10,13,15,17】 | 0944期 | 2,2,6 | 中 |
0941-943期 | 点数 | 【3,4,13,14,15,16,18】 | 0942期 | 4,4,6 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【6,8,9,12,16,17,18】 | 0940期 | 3,4,5 | 中 |
0936-938期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,18】 | 0938期 | 3,5,6 | 挂 |
0933-935期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,14,16】 | 0935期 | 3,3,4 | 中 |
0932-934期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,15,18】 | 0932期 | 1,2,4 | 中 |
0931-933期 | 点数 | 【6,8,10,12,14,15,16】 | 0931期 | 5,5,6 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,15,16】 | 0930期 | 1,3,5 | 挂 |
0925-927期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,15,17】 | 0927期 | 1,5,6 | 挂 |
0924-926期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,15,16】 | 0924期 | 2,4,4 | 中 |
0921-923期 | 点数 | 【7,9,10,13,14,15,18】 | 0923期 | 1,2,6 | 中 |
0919-921期 | 点数 | 【4,5,7,10,15,17,18】 | 0920期 | 3,3,4 | 中 |
0918-920期 | 点数 | 【5,9,10,13,14,17,18】 | 0918期 | 2,6,6 | 中 |
0915-917期 | 点数 | 【4,8,11,12,15,17,18】 | 0917期 | 1,3,6 | 挂 |
0913-915期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,13,14】 | 0914期 | 1,3,3 | 中 |
0912-914期 | 点数 | 【4,9,13,14,15,17,18】 | 0912期 | 3,3,3 | 中 |
0909-911期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,16,18】 | 0911期 | 2,2,6 | 中 |
0907-909期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,15,17】 | 0908期 | 4,5,5 | 中 |
0906-908期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,14,15】 | 0906期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |